O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011/ Foto: Divulgação
França - O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011, disputada no sábado, dia 02 de Julho, entre Passage du Gois La Barre-de-Monts e Mont des Alouettes Les Herbiers. Os ciclistas percorreram um total de 191,5 quilômetros durante a etapa de abertura da prova mais tradicional do ciclismo mundial, que ficou marcada por acidentes na parte final da disputa.
A edição 98 do Tour de France começou com céu azul e temperatura agradável, de 25 graus. Logo após a largada, com o pelotão já alinhado, três ciclistas iniciaram um ataque logo nos primeiros metros da etapa de abertura. Jeremy Roy (FDJ), Perrig Quemeneur (EUR) e Lieuwe Estra (VCD) já tinham 1 minuto de vantagem para o pelotão principal, com apenas 2 quilômetros percorridos.
Mantendo o rítmo forte de início de prova, os três ciclistas chegaram a abrir mais de 6 minutos para o pelotão principal, mas com pouco mais da metade da etapa disputada, a distância começou a diminuir com a chegada do Sprint intermediário. As duas primeiras horas de prova tinham uma média de 41,2Km/h. Os três primeiros a cruzar a linha do sprint em Avrille foram Jeremy Roy (FDJ) 20pts, Lieuwe Westra (VCD) 17pts e Perrig Quemeneur (EUR) 15pts.
A estratégia de ir buscar os líderes da etapa de abertura foi traçada por duas equipes. Garmin e Omega Pharma chegaram a um acordo para alcançar o trio. Eles precisavam buscar uma diferença de 4 minutos a essa altura. Trazendo o pelotão principal, eles tinham pouco menos de 60 quilômetros para alcançar os três primeiros colocados.
Mas o esforço que os três líderes faziam para se manter na frente parecia não fazer efeito. Dez quilômetros depois, a diferença que era de 4'10 já havia caído para menos de 3 minutos. E não demorou muito para serem alcançados. Faltando 20 quilômetros para a linha de chegada, os três mantinham a liderança, mas a diferença era mínima, cerca de 15 segundos apenas.
A liderança do trio permaneceu por mais dois quilômetros. Eles foram alcançados e o pelotão principal estava agrupado, com praticamente todos os ciclistas lutando pela vitória a menos de 13 quilômetros para a bandeirada final. Mas um tombo, envolvendo dezenas de ciclistas, a 9 quilômetros do fim, restringiu a disputa para "apenas" 40 ciclistas. Alberto Contador, um dos candidatos ao título do Tour de France, foi um dos prejudicados pela queda. Samuel Sanchez, Bradley Wiggins, Andy Schleck e Brajkovic também perderam tempo com o tombo.
Sem adversários de peso, o favoritismo da vitória na etapa de abertura ficou para o belga Philippe Gilbert. Ele iniciou um ataque há três quilômetros da linha de chegada e completou o percurso na primeira colocação, com o tempo de 4 horas, 41 minutos e 31 segundos. Com o resultado, o belga foi o primeiro a vestir a cobiçada camiseta amarela em 2011. A segunda colocação ficou para o australiano Cadel Evans, que chegou três segundos depois. O pelotão principal, cruzou a linha de chegada 6 segundos depois do vencedor.
Confira o resultado da 1ª etapa do Tour de France:
| Posição | Ciclista | Número | Time | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 31" | ||
| 2. | 141 | BMC RACING TEAM | 4h 41' 34" | + 00' 03" | |
| 3. | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 4. | 88 | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 5. | 31 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 6. | 117 | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 7. | 74 | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 8. | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 9. | 72 | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 10. | 175 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 11. | 14 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 12. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 13. | 179 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 14. | 181 | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 15. | 161 | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 16. | 56 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 17. | 61 | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 18. | 12 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 19. | 101 | AG2R LA MONDIALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 20. | 163 | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 21. | 198 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 22. | 96 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 23. | 122 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 24. | 135 | FDJ | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 25. | 114 | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 26. | 147 | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 27. | 132 | FDJ | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 28. | 193 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 29. | 178 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 30. | 156 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 31. | 85 | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 32. | 63 | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 33. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 34. | 127 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 35. | 154 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 36. | 183 | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 37. | 165 | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 38. | 75 | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 39. | 71 | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 40. | 192 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 41. | 191 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 42. | 194 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 43. | 69 | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 44. | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 45. | 215 | SAUR-SOJASUN | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 46. | 162 | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 47. | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 48. | 121 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 49. | 205 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 50. | 111 | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 51. | 16 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 52. | 38 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 53. | 35 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 54. | 218 | SAUR-SOJASUN | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 55. | 78 | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 56. | 197 | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 57. | 89 | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 58. | 124 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 59. | 177 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 60. | 144 | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 61. | 189 | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 62. | 34 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 63. | 36 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 64. | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 65. | 95 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 66. | 94 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 67. | 173 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 68. | 172 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 69. | 171 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 70. | 116 | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 71. | 57 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 72. | 153 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 73. | 128 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 74. | 41 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 75. | 105 | AG2R LA MONDIALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 76. | 143 | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 77. | 174 | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | |
| 78. | 42 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 41' 57" | + 00' 26" | |
| 79. | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 80. | 45 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 81. | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 82. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 83. | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 84. | 15 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 85. | 137 | FDJ | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 86. | 145 | BMC RACING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 87. | 118 | SKY PROCYCLING | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 88. | 125 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 89. | 93 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 90. | 176 | HTC - HIGHROAD | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 91. | 199 | KATUSHA TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | |
| 92. | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 10" | + 01' 39" | |
| 93. | 134 | FDJ | 4h 43' 20" | + 01' 49" | |
| 94. | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 95. | 44 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 96. | 55 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 97. | 115 | SKY PROCYCLING | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 98. | 86 | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 99. | 66 | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 100. | 62 | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 101. | 204 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 102. | 155 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 103. | 159 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 104. | 73 | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 105. | 196 | KATUSHA TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 106. | 211 | SAUR-SOJASUN | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 107. | 84 | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 108. | 136 | FDJ | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 109. | 182 | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 110. | 7 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 111. | 157 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 112. | 79 | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 113. | 108 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 114. | 133 | FDJ | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 115. | 104 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 116. | 207 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 117. | 188 | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 118. | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 119. | 5 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 120. | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 121. | 3 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 122. | 186 | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 123. | 43 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 124. | 87 | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 125. | 58 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 126. | 203 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | |
| 127. | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 41" | + 02' 10" | |
| 128. | 113 | SKY PROCYCLING | 4h 43' 47" | + 02' 16" | |
| 129. | 83 | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 130. | 209 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 131. | 102 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 132. | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 133. | 67 | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 134. | 77 | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 135. | 148 | BMC RACING TEAM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 136. | 103 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 137. | 131 | FDJ | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 138. | 17 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 43' 56" | + 02' 25" | |
| 139. | 138 | FDJ | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 140. | 169 | LAMPRE - ISD | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 141. | 168 | LAMPRE - ISD | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 142. | 97 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 143. | 146 | BMC RACING TEAM | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 144. | 142 | BMC RACING TEAM | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 145. | 99 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 146. | 19 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 44' 04" | + 02' 33" | |
| 147. | 82 | MOVISTAR TEAM | 4h 44' 06" | + 02' 35" | |
| 148. | 184 | TEAM EUROPCAR | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 149. | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 150. | 4 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 151. | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 152. | 139 | FDJ | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 153. | 112 | SKY PROCYCLING | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 154. | 109 | AG2R LA MONDIALE | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 155. | 164 | LAMPRE - ISD | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 156. | 98 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 157. | 81 | MOVISTAR TEAM | 4h 44' 07" | + 02' 36" | |
| 158. | 195 | KATUSHA TEAM | 4h 44' 25" | + 02' 54" | |
| 159. | 167 | LAMPRE - ISD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 160. | 2 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 161. | 8 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 162. | 149 | BMC RACING TEAM | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 163. | 92 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 164. | 126 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 165. | 59 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 166. | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 36" | + 03' 05" | |
| 167. | 64 | PRO TEAM ASTANA | 4h 44' 50" | + 03' 19" | |
| 168. | 216 | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 56" | + 03' 25" | |
| 169. | 6 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 170. | 9 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 171. | 49 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 172. | 213 | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 173. | 39 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 174. | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 175. | 217 | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 176. | 219 | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | |
| 177. | 46 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 45' 12" | + 03' 41" | |
| 178. | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 45' 58" | + 04' 27" | |
| 179. | 214 | SAUR-SOJASUN | 4h 45' 58" | + 04' 27" | |
| 180. | 187 | TEAM EUROPCAR | 4h 46' 01" | + 04' 30" | |
| 181. | 54 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 46' 08" | + 04' 37" | |
| 182. | 53 | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 46' 08" | + 04' 37" | |
| 183. | 158 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 46' 27" | + 04' 56" | |
| 184. | 152 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 47' 04" | + 05' 33" | |
| 185. | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 47' 54" | + 06' 23" | |
| 186. | 119 | SKY PROCYCLING | 4h 48' 06" | + 06' 35" | |
| 187. | 129 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 48' 13" | + 06' 42" | |
| 188. | 68 | PRO TEAM ASTANA | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 189. | 166 | LAMPRE - ISD | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 190. | 65 | PRO TEAM ASTANA | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 191. | 76 | TEAM RADIOSHACK | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 192. | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 193. | 106 | AG2R LA MONDIALE | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 194. | 48 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 48' 21" | + 06' 50" | |
| 195. | 212 | SAUR-SOJASUN | 4h 49' 25" | + 07' 54" | |
| 196. | 107 | AG2R LA MONDIALE | 4h 49' 25" | + 07' 54" | |
| 197. | 37 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 50' 41" | + 09' 10" | |
| 198. | 185 | TEAM EUROPCAR | 4h 53' 33" | + 12' 02 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário