França - O norueguês Thor Hushovd assumiu a liderança do Tour de France 2011, depois do contra relógio disputado no último domingo, dia 03 de Julho, na cidade de Les Essarts, num percurso fechado de 23 quilômetros.
O céu azul da etapa anterior, que permanecia até a manhã de domingo em Vendée, deu lugar as nuvens e a expectativa de chuva durante o contra-relógio. Os termômetros registravam 24 graus e os organizadores do Tour alertaram ainda para as rajadas de vento que poderiam atrapalhar os competidores.
O sistema de disputa dessa etapa é bem simples. Cada equipe tem nove ciclistas, que partem juntos para completar o percurso. Quando o quinto homem da equipe cruza a linha de chegada, o cronômetro é travado.
A primeira equipe a entrar na pista foi a do campeão Alberto Contador. A Saxo Bank-SunGard foi a última na classificação geral, depois que seus ciclistas decidiram, por estratégia, esperar Contador, que havia se envolvido num tombo junto com dezenas de outros ciclistas.
Mas a Saxo Bank não foi capaz de ajudar Contador no contra-relógio. O time do espanhol cruzou a linha de chegada com os cinco ciclistas mínimos necessários para fechar o tempo. Apesar do esforço, o resultado não foi o desejado. Alberto Contador perdeu 24s para Cadel Evans e Bradley Wiggins, 23 para Andy Schleck e 18 para os integrantes da RadioShack.
Os tempos foram sendo quebrados com a entrada das equipes na pista. Quase como num treino de classificação de Fórmula 1. Até que a equipe norte-americana Garmin entrou em ação. Com três especialistas em contra-relógio (David Millar, Christian Vande Velde e David Zabriskie), a equipe americana conseguiu completar o percurso em 24 minutos e 48 segundos. Com o resultado, a camiseta amarela passou do belga Philippe Gilbert, que não foi bem e despencou para a 30ª colocação, para o campeão mundial de estrada, o sprinter Thor Hushovd.
Com o tempo fantástico conquistado pela Garmin, as velozes BMC, Sky, Leopard Trek e HTC-Highroad tiveram de se contentar com o top 5.
Com o tempo fantástico conquistado pela Garmin, as velozes BMC, Sky, Leopard Trek e HTC-Highroad tiveram de se contentar com o top 5.
"Estou muito orgulhoso por ter conseguido a camiseta amarela. Já tenho a arco-íris, (usada pelo campeão mundial de estrada) mas era um sonho conseguir ganhar esta etapa", revelou o novo líder do Tour de France, admitindo que prefere a camiseta de campeão Mundial, porque a usa durante um ano inteiro.
Sobre o contra-relógio deste domingo, o ciclista norueguês elogiou o trabalho dos seus colegas: "Foi um grande contra-relógio e conseguimos o nosso objetivo, que era vencer.
Hushovd sabe que será complicado manter a liderança, mas promete lutar até ao fim: "Farei o possível para conseguir manter esta camiseta e estou convencido que posso fazer isso".
A terceira etapa do Tour acontece nessa segunda-feira, dia 04 de Julho. Serão 198 quilômetros disputados entre Olonne-sur-Mer e Redon 198 km.
Confira o resultado da Classificação Geral após a 2ª etapa do Tour de France:
Posição | Ciclista | Número | Time | Tempo | Geral |
---|---|---|---|---|---|
1. | HUSHOVD Thor | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | |
2. | MILLAR David | 56 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | + 00' 00" |
3. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 26" | + 00' 01" |
4. | THOMAS Geraint | 117 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
5. | GERDEMANN Linus | 14 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
6. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
7. | CANCELLARA Fabian | 12 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
8. | HAGEN Edvald Boasson | 114 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
9. | QUINZIATO Manuel | 147 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
10. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
11. | FUGLSANG Jakob | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
12. | WIGGINS Bradley | 111 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
13. | HINCAPIE George | 144 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" |
14. | MARTIN Tony | 175 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
15. | VELITS Peter | 179 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
16. | VAN GARDEREN Tejay | 178 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
17. | BAK Lars | 172 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
18. | CAVENDISH Mark | 171 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
19. | GOSS Matthew Harley | 174 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" |
20. | KLÖDEN Andréas | 74 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" |
21. | HORNER Christopher | 72 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" |
22. | LEIPHEIMER Levi | 75 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" |
23. | BRAJKOVIC Janez | 71 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" |
24. | SWIFT Ben | 116 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 36" | + 00' 11" |
25. | GESINK Robert | 41 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 37" | + 00' 12" |
26. | POPOVYCH Yaroslav | 78 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 48" | + 00' 23" |
27. | VINOKOUROV Alexandre | 61 | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" |
28. | FOFONOV Dmitriy | 63 | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" |
29. | BARREDO Carlos | 42 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 57" | + 00' 32" |
30. | GILBERT Philippe | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 06' 58" | + 00' 33" |
31. | VAN DEN BROECK Jurgen | 31 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" |
32. | ROELANDTS Jurgen | 35 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" |
33. | LANG Sebastian | 34 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" |
34. | SIEBERG Marcel | 36 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" |
35. | GREIPEL André | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" |
36. | MEERSMAN Gianni | 135 | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" |
37. | BONNET William | 132 | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" |
38. | VOECKLER Thomas | 181 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" |
39. | GAUTIER Cyril | 183 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" |
40. | TURGOT Sébastien | 189 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" |
41. | ROCHE Nicolas | 101 | AG2R LA MONDIALE | 5h 07' 18" | + 00' 53" |
42. | BOONEN Tom | 122 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" |
43. | PINEAU Jérôme | 127 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" |
44. | CHAVANEL Sylvain | 121 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" |
45. | DE WEERT Kevin | 124 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" |
46. | PATERSKI Maciej | 96 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" |
47. | BASSO Ivan | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" |
48. | OSS Daniel | 95 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" |
49. | NAVARDAUSKAS Ramunas | 57 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 26" | + 01' 01" |
50. | GALLAND Jeremie | 215 | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" |
51. | MANGEL Laurent | 218 | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" |
52. | CUNEGO Damiano | 161 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
53. | BOLE Grega | 163 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
54. | SILIN Egor | 198 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
55. | HONDO Danilo | 165 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
56. | KARPETS Vladimir | 191 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
57. | GUSEV Vladimir | 194 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" |
58. | ROJAS Jose Joaquin | 88 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" |
59. | GUTIERREZ José Ivan | 85 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" |
60. | VENTOSO Francisco | 89 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" |
61. | HESJEDAL Ryder | 55 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 39" | + 01' 14" |
62. | FEILLU Romain | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 40" | + 01' 15" |
63. | BERTAGNOLLI Leonardo | 162 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 42" | + 01' 17" |
64. | MOINARD Amaël | 145 | BMC RACING TEAM | 5h 07' 43" | + 01' 18" |
65. | URAN Rigoberto | 118 | SKY PROCYCLING | 5h 07' 43" | + 01' 18" |
66. | TAARAMAE Rein | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" |
67. | GALLOPIN Tony | 156 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" |
68. | DUQUE Leonardo | 154 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" |
69. | KOLOBNEV Alexandr | 197 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 45" | + 01' 20" |
70. | LEUKEMANS Bjorn | 205 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 48" | + 01' 23" |
71. | RENSHAW Mark | 177 | HTC - HIGHROAD | 5h 07' 49" | + 01' 24" |
72. | MOLLEMA Bauke | 45 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" |
73. | SANCHEZ Luis-Leon | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" |
74. | MONFORT Maxime | 15 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 00" | + 01' 35" |
75. | CONTADOR Alberto | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 07" | + 01' 42" |
76. | BRUTT Pavel | 192 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 10" | + 01' 45" |
77. | DANIELSON Tom | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" |
78. | VANDE VELDE Christian | 58 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" |
79. | O’GRADY Stuart | 16 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 18" | + 01' 53" |
80. | STEEGMANS Gert | 128 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 20" | + 01' 55" |
81. | IRIZAR Markel | 73 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" |
82. | ZUBELDIA Haimar | 79 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" |
83. | ROUX Anthony | 137 | FDJ | 5h 08' 25" | + 02' 00" |
84. | BOOM Lars | 43 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 26" | + 02' 01" |
85. | GARATE Juan Manuel | 44 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 31" | + 02' 06" |
86. | DEVENYNS Dries | 125 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 35" | + 02' 10" |
87. | KOREN Kristjan | 93 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 08' 36" | + 02' 11" |
88. | SORENSEN Nicki | 7 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" |
89. | PORTE Richie | 5 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" |
90. | TROFIMOV Yury | 199 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 43" | + 02' 18" |
91. | GALIMZYANOV Denis | 193 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 45" | + 02' 20" |
92. | KREUZIGER Roman | 66 | PRO TEAM ASTANA | 5h 08' 46" | + 02' 21" |
93. | SANTAROMITA Ivan | 148 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 48" | + 02' 23" |
94. | RUIJGH Rob | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 08' 54" | + 02' 29" |
95. | JEANNESSON Arnold | 134 | FDJ | 5h 08' 54" | + 02' 29" |
96. | PAULINHO Sergio | 77 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 54" | + 02' 29" |
97. | MORABITO Steve | 146 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" |
98. | BOOKWALTER Brent | 142 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" |
99. | DUMOULIN Samuel | 153 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 08' 57" | + 02' 32" |
100. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | 112 | SKY PROCYCLING | 5h 08' 59" | + 02' 34" |
101. | PAURIOL Rémi | 136 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" |
102. | DELAGE Mickaël | 133 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" |
103. | CASAR Sandy | 131 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" |
104. | SANCHEZ Samuel | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 01" | + 02' 36" |
105. | CHARTEAU Anthony | 182 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" |
106. | ROLLAND Pierre | 188 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" |
107. | KERN Christophe | 186 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" |
108. | PERAUD Jean-Christophe | 108 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" |
109. | GADRET John | 104 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" |
110. | BURGHARDT Marcus | 143 | BMC RACING TEAM | 5h 09' 09" | + 02' 44" |
111. | VANENDERT Jelle | 38 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 09' 12" | + 02' 47" |
112. | COPPEL Jérôme | 211 | SAUR-SOJASUN | 5h 09' 16" | + 02' 51" |
113. | TIRALONGO Paolo | 67 | PRO TEAM ASTANA | 5h 09' 16" | + 02' 51" |
114. | GERRANS Simon | 113 | SKY PROCYCLING | 5h 09' 18" | + 02' 53" |
115. | PATE Danny | 176 | HTC - HIGHROAD | 5h 09' 19" | + 02' 54" |
116. | VERDUGO Gorka | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 20" | + 02' 55" |
117. | INTXAUSTI Benat | 86 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" |
118. | ERVITI Imanol | 84 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" |
119. | KIRYIENKA Vasil | 87 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" |
120. | ZABRISKIE David | 59 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 09' 25" | + 03' 00" |
121. | POELS Wouter | 207 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" |
122. | DE GENDT Thomas | 203 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" |
123. | EL FARES Julien | 155 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" |
124. | ZINGLE Romain | 159 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" |
125. | MONCOUTIE David | 157 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" |
126. | TXURRUKA Amets | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 36" | + 03' 11" |
127. | HINAULT Sébastien | 105 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 36" | + 03' 11" |
128. | HOOGERLAND Johnny | 204 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 37" | + 03' 12" |
129. | BOUET Maxime | 102 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" |
130. | DUPONT Hubert | 103 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" |
131. | ROY Jérémy | 138 | FDJ | 5h 09' 38" | + 03' 13" |
132. | MARCATO Marco | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 44" | + 03' 19" |
133. | GENE Yohann | 184 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 45" | + 03' 20" |
134. | VICHOT Arthur | 139 | FDJ | 5h 09' 46" | + 03' 21" |
135. | RIBLON Christophe | 109 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 48" | + 03' 23" |
136. | SZMYD Sylvester | 98 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 52" | + 03' 27" |
137. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 83 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 53" | + 03' 28" |
138. | PETACCHI Alessandro | 169 | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" |
139. | MALORI Adriano | 168 | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" |
140. | SABATINI Fabio | 97 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 56" | + 03' 31" |
141. | TOSATTO Matteo | 8 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 09' 58" | + 03' 33" |
142. | WESTRA Lieuwe | 209 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 59" | + 03' 34" |
143. | TJALLINGII Maarten | 49 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 09' 59" | + 03' 34" |
144. | AMADOR Andrey | 82 | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 03" | + 03' 38" |
145. | ARROYO David | 81 | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 04" | + 03' 39" |
146. | GRIVKO Andriy | 64 | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 10" | + 03' 45" |
147. | SORENSEN Chris Anker | 6 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" |
148. | VANDBORG Brian | 9 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" |
149. | PEREZ LEZAUN Alan | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 17" | + 03' 52" |
150. | IGNATYEV Mikhail | 195 | KATUSHA TEAM | 5h 10' 17" | + 03' 52" |
151. | BODNAR Maciej | 92 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 21" | + 03' 56" |
152. | WILLEMS Frederik | 39 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 10' 26" | + 04' 01" |
153. | KNEES Christian | 115 | SKY PROCYCLING | 5h 10' 32" | + 04' 07" |
154. | VOIGT Jens | 19 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 10' 45" | + 04' 20" |
155. | LONGO BORGHINI Paolo | 94 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 46" | + 04' 21" |
156. | URTASUN PEREZ Pablo | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 46" | + 04' 21" |
157. | NAVARRO Daniel | 3 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 48" | + 04' 23" |
158. | DELAPLACE Anthony | 213 | SAUR-SOJASUN | 5h 10' 49" | + 04' 24" |
159. | ZEITS Andrey | 69 | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 55" | + 04' 30" |
160. | VANOTTI Alessandro | 99 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 56" | + 04' 31" |
161. | NIERMANN Grischa Jan | 46 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 11' 02" | + 04' 37" |
162. | BONO Matteo | 164 | LAMPRE - ISD | 5h 11' 26" | + 05' 01" |
163. | HIVERT Jonathan | 216 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 37" | + 05' 12" |
164. | JEANDESBOZ Fabrice | 217 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 40" | + 05' 15" |
165. | ENGOULVENT Jimmy | 214 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 48" | + 05' 23" |
166. | POSTHUMA Joost | 17 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 11' 52" | + 05' 27" |
167. | LOOSLI David | 167 | LAMPRE - ISD | 5h 11' 55" | + 05' 30" |
168. | CIOLEK Gerald | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 11' 57" | + 05' 32" |
169. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | 2 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 11' 58" | + 05' 33" |
170. | QUEMENEUR Perrig | 187 | TEAM EUROPCAR | 5h 12' 04" | + 05' 39" |
171. | SCHÄR Michael | 149 | BMC RACING TEAM | 5h 12' 08" | + 05' 43" |
172. | TALABARDON Yannick | 219 | SAUR-SOJASUN | 5h 12' 11" | + 05' 46" |
173. | EISEL Bernhard | 173 | HTC - HIGHROAD | 5h 12' 24" | + 05' 59" |
174. | VALENTIN Tristan | 158 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 12' 35" | + 06' 10" |
175. | ISAICHEV Vladimir | 196 | KATUSHA TEAM | 5h 12' 37" | + 06' 12" |
176. | FARRAR Tyler | 54 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 12' 51" | + 06' 26" |
177. | DI GREGORIO Rémy | 62 | PRO TEAM ASTANA | 5h 12' 54" | + 06' 29" |
178. | NOVAL GONZALEZ Benjamin | 4 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 12' 56" | + 06' 31" |
179. | PEREZ MORENO Ruben | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 12' 56" | + 06' 31" |
180. | ENGELS Addy | 126 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 07" | + 06' 42" |
181. | BUFFAZ Mickaël | 152 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 13' 12" | + 06' 47" |
182. | TEN DAM Laurens | 48 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 13' 21" | + 06' 56" |
183. | VELASCO Ivan | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 30" | + 07' 05" |
184. | VAITKUS Tomas | 68 | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" |
185. | IGLINSKIY Maxim | 65 | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" |
186. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 48" | + 07' 23" |
187. | TERPSTRA Niki | 129 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 57" | + 07' 32" |
188. | KADRI Blel | 106 | AG2R LA MONDIALE | 5h 14' 02" | + 07' 37" |
189. | MARTINEZ Egoi | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 14' 04" | + 07' 39" |
190. | BOZIC Borut | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 14' 24" | + 07' 59" |
191. | DEAN Julian | 53 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 15' 00" | + 08' 35" |
192. | MINARD Sébastien | 107 | AG2R LA MONDIALE | 5h 15' 06" | + 08' 41" |
193. | ZANDIO Xabier | 119 | SKY PROCYCLING | 5h 15' 12" | + 08' 47" |
194. | KOSTYUK Denys | 166 | LAMPRE - ISD | 5h 15' 12" | + 08' 47" |
195. | COYOT Arnaud | 212 | SAUR-SOJASUN | 5h 15' 15" | + 08' 50" |
196. | VAN DE WALLE Jurgen | 37 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 18' 16" | + 11' 51" |
197. | MURAVYEV Dmitriy | 76 | TEAM RADIOSHACK | 5h 18' 27" | + 12' 02" |
198. | JEROME Vincent | 185 | TEAM EUROPCAR | 5h 19' 36" | + 13' 11" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário