França - O norueguês Thor Hushovd assumiu a liderança do Tour de France 2011, depois do contra relógio disputado no último domingo, dia 03 de Julho, na cidade de Les Essarts, num percurso fechado de 23 quilômetros.
O céu azul da etapa anterior, que permanecia até a manhã de domingo em Vendée, deu lugar as nuvens e a expectativa de chuva durante o contra-relógio. Os termômetros registravam 24 graus e os organizadores do Tour alertaram ainda para as rajadas de vento que poderiam atrapalhar os competidores.
O sistema de disputa dessa etapa é bem simples. Cada equipe tem nove ciclistas, que partem juntos para completar o percurso. Quando o quinto homem da equipe cruza a linha de chegada, o cronômetro é travado.
A primeira equipe a entrar na pista foi a do campeão Alberto Contador. A Saxo Bank-SunGard foi a última na classificação geral, depois que seus ciclistas decidiram, por estratégia, esperar Contador, que havia se envolvido num tombo junto com dezenas de outros ciclistas.
Mas a Saxo Bank não foi capaz de ajudar Contador no contra-relógio. O time do espanhol cruzou a linha de chegada com os cinco ciclistas mínimos necessários para fechar o tempo. Apesar do esforço, o resultado não foi o desejado. Alberto Contador perdeu 24s para Cadel Evans e Bradley Wiggins, 23 para Andy Schleck e 18 para os integrantes da RadioShack.
Os tempos foram sendo quebrados com a entrada das equipes na pista. Quase como num treino de classificação de Fórmula 1. Até que a equipe norte-americana Garmin entrou em ação. Com três especialistas em contra-relógio (David Millar, Christian Vande Velde e David Zabriskie), a equipe americana conseguiu completar o percurso em 24 minutos e 48 segundos. Com o resultado, a camiseta amarela passou do belga Philippe Gilbert, que não foi bem e despencou para a 30ª colocação, para o campeão mundial de estrada, o sprinter Thor Hushovd.
Com o tempo fantástico conquistado pela Garmin, as velozes BMC, Sky, Leopard Trek e HTC-Highroad tiveram de se contentar com o top 5.
Com o tempo fantástico conquistado pela Garmin, as velozes BMC, Sky, Leopard Trek e HTC-Highroad tiveram de se contentar com o top 5.
"Estou muito orgulhoso por ter conseguido a camiseta amarela. Já tenho a arco-íris, (usada pelo campeão mundial de estrada) mas era um sonho conseguir ganhar esta etapa", revelou o novo líder do Tour de France, admitindo que prefere a camiseta de campeão Mundial, porque a usa durante um ano inteiro.
Sobre o contra-relógio deste domingo, o ciclista norueguês elogiou o trabalho dos seus colegas: "Foi um grande contra-relógio e conseguimos o nosso objetivo, que era vencer.
Hushovd sabe que será complicado manter a liderança, mas promete lutar até ao fim: "Farei o possível para conseguir manter esta camiseta e estou convencido que posso fazer isso".
A terceira etapa do Tour acontece nessa segunda-feira, dia 04 de Julho. Serão 198 quilômetros disputados entre Olonne-sur-Mer e Redon 198 km.
Confira o resultado da Classificação Geral após a 2ª etapa do Tour de France:
| Posição | Ciclista | Número | Time | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | ||
| 2. | 56 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | + 00' 00" | |
| 3. | 141 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 26" | + 00' 01" | |
| 4. | 117 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 5. | 14 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 6. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 7. | 12 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 8. | 114 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 9. | 147 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 10. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 11. | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 12. | 111 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 13. | 144 | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" | |
| 14. | 175 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 15. | 179 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 16. | 178 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 17. | 172 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 18. | 171 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 19. | 174 | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | |
| 20. | 74 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | |
| 21. | 72 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | |
| 22. | 75 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | |
| 23. | 71 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | |
| 24. | 116 | SKY PROCYCLING | 5h 06' 36" | + 00' 11" | |
| 25. | 41 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 37" | + 00' 12" | |
| 26. | 78 | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 48" | + 00' 23" | |
| 27. | 61 | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" | |
| 28. | 63 | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" | |
| 29. | 42 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 57" | + 00' 32" | |
| 30. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 06' 58" | + 00' 33" | |
| 31. | 31 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | |
| 32. | 35 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | |
| 33. | 34 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | |
| 34. | 36 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | |
| 35. | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | |
| 36. | 135 | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" | |
| 37. | 132 | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" | |
| 38. | 181 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | |
| 39. | 183 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | |
| 40. | 189 | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | |
| 41. | 101 | AG2R LA MONDIALE | 5h 07' 18" | + 00' 53" | |
| 42. | 122 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | |
| 43. | 127 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | |
| 44. | 121 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | |
| 45. | 124 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | |
| 46. | 96 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | |
| 47. | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | |
| 48. | 95 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | |
| 49. | 57 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 26" | + 01' 01" | |
| 50. | 215 | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" | |
| 51. | 218 | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" | |
| 52. | 161 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 53. | 163 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 54. | 198 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 55. | 165 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 56. | 191 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 57. | 194 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | |
| 58. | 88 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | |
| 59. | 85 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | |
| 60. | 89 | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | |
| 61. | 55 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 39" | + 01' 14" | |
| 62. | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 40" | + 01' 15" | |
| 63. | 162 | LAMPRE - ISD | 5h 07' 42" | + 01' 17" | |
| 64. | 145 | BMC RACING TEAM | 5h 07' 43" | + 01' 18" | |
| 65. | 118 | SKY PROCYCLING | 5h 07' 43" | + 01' 18" | |
| 66. | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | |
| 67. | 156 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | |
| 68. | 154 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | |
| 69. | 197 | KATUSHA TEAM | 5h 07' 45" | + 01' 20" | |
| 70. | 205 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 48" | + 01' 23" | |
| 71. | 177 | HTC - HIGHROAD | 5h 07' 49" | + 01' 24" | |
| 72. | 45 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" | |
| 73. | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" | |
| 74. | 15 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 00" | + 01' 35" | |
| 75. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 07" | + 01' 42" | |
| 76. | 192 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 10" | + 01' 45" | |
| 77. | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" | |
| 78. | 58 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" | |
| 79. | 16 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 18" | + 01' 53" | |
| 80. | 128 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 20" | + 01' 55" | |
| 81. | 73 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" | |
| 82. | 79 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" | |
| 83. | 137 | FDJ | 5h 08' 25" | + 02' 00" | |
| 84. | 43 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 26" | + 02' 01" | |
| 85. | 44 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 31" | + 02' 06" | |
| 86. | 125 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 35" | + 02' 10" | |
| 87. | 93 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 08' 36" | + 02' 11" | |
| 88. | 7 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" | |
| 89. | 5 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" | |
| 90. | 199 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 43" | + 02' 18" | |
| 91. | 193 | KATUSHA TEAM | 5h 08' 45" | + 02' 20" | |
| 92. | 66 | PRO TEAM ASTANA | 5h 08' 46" | + 02' 21" | |
| 93. | 148 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 48" | + 02' 23" | |
| 94. | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 08' 54" | + 02' 29" | |
| 95. | 134 | FDJ | 5h 08' 54" | + 02' 29" | |
| 96. | 77 | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 54" | + 02' 29" | |
| 97. | 146 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" | |
| 98. | 142 | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" | |
| 99. | 153 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 08' 57" | + 02' 32" | |
| 100. | 112 | SKY PROCYCLING | 5h 08' 59" | + 02' 34" | |
| 101. | 136 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | |
| 102. | 133 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | |
| 103. | 131 | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | |
| 104. | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 01" | + 02' 36" | |
| 105. | 182 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | |
| 106. | 188 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | |
| 107. | 186 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | |
| 108. | 108 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" | |
| 109. | 104 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" | |
| 110. | 143 | BMC RACING TEAM | 5h 09' 09" | + 02' 44" | |
| 111. | 38 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 09' 12" | + 02' 47" | |
| 112. | 211 | SAUR-SOJASUN | 5h 09' 16" | + 02' 51" | |
| 113. | 67 | PRO TEAM ASTANA | 5h 09' 16" | + 02' 51" | |
| 114. | 113 | SKY PROCYCLING | 5h 09' 18" | + 02' 53" | |
| 115. | 176 | HTC - HIGHROAD | 5h 09' 19" | + 02' 54" | |
| 116. | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 20" | + 02' 55" | |
| 117. | 86 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | |
| 118. | 84 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | |
| 119. | 87 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | |
| 120. | 59 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 09' 25" | + 03' 00" | |
| 121. | 207 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" | |
| 122. | 203 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" | |
| 123. | 155 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | |
| 124. | 159 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | |
| 125. | 157 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | |
| 126. | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 36" | + 03' 11" | |
| 127. | 105 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 36" | + 03' 11" | |
| 128. | 204 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 37" | + 03' 12" | |
| 129. | 102 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" | |
| 130. | 103 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" | |
| 131. | 138 | FDJ | 5h 09' 38" | + 03' 13" | |
| 132. | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 44" | + 03' 19" | |
| 133. | 184 | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 45" | + 03' 20" | |
| 134. | 139 | FDJ | 5h 09' 46" | + 03' 21" | |
| 135. | 109 | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 48" | + 03' 23" | |
| 136. | 98 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 52" | + 03' 27" | |
| 137. | 83 | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 53" | + 03' 28" | |
| 138. | 169 | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" | |
| 139. | 168 | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" | |
| 140. | 97 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 56" | + 03' 31" | |
| 141. | 8 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 09' 58" | + 03' 33" | |
| 142. | 209 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 59" | + 03' 34" | |
| 143. | 49 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 09' 59" | + 03' 34" | |
| 144. | 82 | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 03" | + 03' 38" | |
| 145. | 81 | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 04" | + 03' 39" | |
| 146. | 64 | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 10" | + 03' 45" | |
| 147. | 6 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" | |
| 148. | 9 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" | |
| 149. | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 17" | + 03' 52" | |
| 150. | 195 | KATUSHA TEAM | 5h 10' 17" | + 03' 52" | |
| 151. | 92 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 21" | + 03' 56" | |
| 152. | 39 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 10' 26" | + 04' 01" | |
| 153. | 115 | SKY PROCYCLING | 5h 10' 32" | + 04' 07" | |
| 154. | 19 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 10' 45" | + 04' 20" | |
| 155. | 94 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 46" | + 04' 21" | |
| 156. | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 46" | + 04' 21" | |
| 157. | 3 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 48" | + 04' 23" | |
| 158. | 213 | SAUR-SOJASUN | 5h 10' 49" | + 04' 24" | |
| 159. | 69 | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 55" | + 04' 30" | |
| 160. | 99 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 56" | + 04' 31" | |
| 161. | 46 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 11' 02" | + 04' 37" | |
| 162. | 164 | LAMPRE - ISD | 5h 11' 26" | + 05' 01" | |
| 163. | 216 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 37" | + 05' 12" | |
| 164. | 217 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 40" | + 05' 15" | |
| 165. | 214 | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 48" | + 05' 23" | |
| 166. | 17 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 11' 52" | + 05' 27" | |
| 167. | 167 | LAMPRE - ISD | 5h 11' 55" | + 05' 30" | |
| 168. | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 11' 57" | + 05' 32" | |
| 169. | 2 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 11' 58" | + 05' 33" | |
| 170. | 187 | TEAM EUROPCAR | 5h 12' 04" | + 05' 39" | |
| 171. | 149 | BMC RACING TEAM | 5h 12' 08" | + 05' 43" | |
| 172. | 219 | SAUR-SOJASUN | 5h 12' 11" | + 05' 46" | |
| 173. | 173 | HTC - HIGHROAD | 5h 12' 24" | + 05' 59" | |
| 174. | 158 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 12' 35" | + 06' 10" | |
| 175. | 196 | KATUSHA TEAM | 5h 12' 37" | + 06' 12" | |
| 176. | 54 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 12' 51" | + 06' 26" | |
| 177. | 62 | PRO TEAM ASTANA | 5h 12' 54" | + 06' 29" | |
| 178. | 4 | SAXO BANK SUNGARD | 5h 12' 56" | + 06' 31" | |
| 179. | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 12' 56" | + 06' 31" | |
| 180. | 126 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 07" | + 06' 42" | |
| 181. | 152 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 13' 12" | + 06' 47" | |
| 182. | 48 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 13' 21" | + 06' 56" | |
| 183. | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 30" | + 07' 05" | |
| 184. | 68 | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" | |
| 185. | 65 | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" | |
| 186. | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 48" | + 07' 23" | |
| 187. | 129 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 57" | + 07' 32" | |
| 188. | 106 | AG2R LA MONDIALE | 5h 14' 02" | + 07' 37" | |
| 189. | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 14' 04" | + 07' 39" | |
| 190. | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 14' 24" | + 07' 59" | |
| 191. | 53 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 15' 00" | + 08' 35" | |
| 192. | 107 | AG2R LA MONDIALE | 5h 15' 06" | + 08' 41" | |
| 193. | 119 | SKY PROCYCLING | 5h 15' 12" | + 08' 47" | |
| 194. | 166 | LAMPRE - ISD | 5h 15' 12" | + 08' 47" | |
| 195. | 212 | SAUR-SOJASUN | 5h 15' 15" | + 08' 50" | |
| 196. | 37 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 18' 16" | + 11' 51" | |
| 197. | 76 | TEAM RADIOSHACK | 5h 18' 27" | + 12' 02" | |
| 198. | 185 | TEAM EUROPCAR | 5h 19' 36" | + 13' 11" |

Nenhum comentário:
Postar um comentário